据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年4月下旬与4月中旬相比,10种产品价格上涨,36种下降,4种持平。
2020年4月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3550.7 | -22.1 | -0.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3666.8 | -19.6 | -0.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3676.5 | -6.0 | -0.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3482.2 | -1.1 | 0.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4350.1 | -17.4 | -0.4 |
角钢(5#) | 吨 | 3715.9 | -1.4 | 0.0 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 42335.0 | 219.7 | 0.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 12563.1 | 523.9 | 4.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 14063.8 | 2.1 | 0.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 16198.3 | 145.6 | 0.9 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 110.0 | -1.7 | -1.5 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 512.6 | -10.2 | -2.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1560.4 | -104.8 | -6.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 3081.4 | -467.3 | -13.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 5034.4 | -234.3 | -4.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 6425.0 | -510.4 | -7.4 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7897.8 | -1058.4 | -11.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5394.2 | -95.2 | -1.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 7763.1 | 5.6 | 0.1 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5387.5 | -170.8 | -3.1 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3057.7 | -102.7 | -3.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 2866.1 | -369.5 | -11.4 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5377.2 | -123.1 | -2.2 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5096.5 | -118.0 | -2.3 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5320.9 | -107.8 | -2.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5297.5 | -362.5 | -6.4 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 940.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 420.0 | -1.7 | -0.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 463.8 | -2.9 | -0.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 530.0 | -1.7 | -0.3 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 560.0 | -1.7 | -0.3 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1350.0 | -10.0 | -0.7 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1549.4 | 1.1 | 0.1 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 482.1 | -2.5 | -0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 424.3 | -0.3 | -0.1 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1340.0 | -79.9 | -5.6 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4077.5 | 42.2 | 1.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2458.4 | -2.9 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2019.7 | 70.6 | 3.6 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 11578.7 | 8.8 | 0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 32.9 | -1.2 | -3.5 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4850.8 | 29.1 | 0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3012.5 | -111.1 | -3.6 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9630.2 | -86.5 | -0.9 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 1770.6 | -31.8 | -1.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2422.5 | -2.5 | -0.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 20762.5 | 137.5 | 0.7 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 9689.7 | -128.5 | -1.3 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4104.8 | -15.5 | -0.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3217.1 | -64.7 | -2.0 |
注:上期为2020年4月中旬。 |